Wasserstoff engl. (IUPAC): Hydrogen |
Symbol:
H |
Relative Atommasse: | 1,00794 g/mol |
Atomradius: | 37,3 pm |
Dichte: | 0,084 g/l |
Schmelzpunkt Celsius: | -259,1 °C |
Siedepunkt Celsius: | -252,9 °C |
Elektronegativität: |
Allred:
2,2 Pauling: 2,20 Pearson: 7,18 eV (absolut) |
Säureeigenschaften: | amphoterisch |
Kristallstruktur: | hexagonal |
Atomvolumen: | 14.10 cm3/mol |
Metalleigenschaften: | Nichtmetall |
Entdeckung: |
Entdecker:
Cavendish (England) Jahr: 1766 |
Aggregatzustand: | gasig |